Ceny biletów
Cennik biletów ważny od 01 lutego 2023 r.
CENY BILETÓW 2023 | |||
---|---|---|---|
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach | 2.40 zł | 4.80 zł | |
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach - z K.K.M.* | 1.90 zł | 3.80 zł | |
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach | 9 zł | ||
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach - z K.K.M.* | 7 zł | ||
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach | 18 zł | ||
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach - z K.K.M* | 14 zł | ||
Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub z nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania. |
|||
BILETY CZASOWE 24-GODZINNE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania | 9.50 zł | 19 zł | |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania - z K.K.M* | 7.50 | 15 zł | |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat | 19 zł | ||
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat - z K.K.M* | 15 zł | ||
BILETY OKRESOWE 10 DNIOWE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych | 29 zł | 58 zł | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych - z K.K.M* |
23 zł | 46 zł | |
BILETY OKRESOWE 30 DNIOWE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych | 57 zł | 114 zł | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych - z K.K.M* |
45 zł | 90 zł | |
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych | 139 zł | ||
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych - z K.K.M* | 110 zł | ||
BILETY OKRESOWE 90 DNIOWE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych | 139 zł | 278 zł | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych - z K.K.M* | 110 zł | 220 zł | |
BILETY OKRESOWE ROCZNE | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku | 505 zł | 1010 zł | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku - z K.K.M* | 400 zł | 800 zł | |
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu. W przypadku częściowego wykorzystania biletu pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane przejazdy. |
|||
BILETY ZINTEGROWANE MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. | ULGOWY | NORMALNY | |
Bilet ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc - strefa komunikacji miejskiej | 40 zł | 80 zł | |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania | 15 zł | 30 zł | |
Bilety ważne dla pasażerów autobusów MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. w Koninie - sprzedawane przez PKS S.A. w Koninie |
|||
BILET BAGAŻOWY | ULGOWY | NORMALNY | |
Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120 cm | 4.80 zł | ||
Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) przekracza 120 cm - z K.K.M* |
3.80 zł | ||
Bilet ważny na przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca | 4.80 zł | ||
Bilet ważny na przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca - z K.K.M.* | 3.80 zł | ||
Opłaty dodatkowe za naruszenie zasad dotyczących uiszczania opłat i korzystania z przewozów osób i bagażu: | |||
Brak ważnego biletu na przejazd | 150 zł | ||
Bilet przekazany lub przyjmowany | 150 zł | ||
Bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony | 150 zł | ||
Brak biletu na przewóz zwierząt i rzeczy (bagaż) | 150 zł | ||
Bilet o zaniżonej wartości | 80 zł | ||
Bilet okresowy źle wypełniony | 80 zł | ||
Spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania | 350 zł | ||
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin tel. 63 242 89 42 |